上海泓盛拍卖有限公司-油画雕塑 中国书画 邮品钱币 瓷器杂项 海外访问   中文简体  中文繁體  English 
新春愉快,阖家幸福,财源滚滚,万事如意!上海泓盛感谢各位新老客户的支持与帮助,并恭祝各位龙年大吉!
  拍 卖 结 果
您可以点击 图标,下载拍卖会成交财务数据表
拍场号 拍场名称 成交前十 拍卖时间 成交总额(RMB) 成交率  
2011秋季拍卖会 W11121 当代艺术 成交前十 2011-12-17 23,810,463.00 61.39%
W11122 油画雕塑 成交前十 2011-12-17 54,669,275.00 60.87%
C11121 中 国 书 画 成交前十 2011-12-16 18,867,475.00 50.42%
T11121 新中国金银币 成交前十 2011-12-16 17,848,115.00 72.34%
T11122 铜镜 成交前十 2011-12-17 7,956,850.00 40.19%
S11121 邮品 成交前十 2011-12-18 8,782,090.00 72.18%
B11121 江南藏韵 成交前十 2011-12-18 13,788,328.00 85.00%
B11122 中国纸币 成交前十 2011-12-19 13,905,340.00 75.49%
A11121 中国钱币 成交前十 2011-12-20 7,626,570.00 65.51%
P11121 纸杂文献 成交前十 2011-12-20 7,723,515.00 97.36%
2011年11月拍卖会 S11111 泓盛2011亚洲国际邮展专场拍卖会 成交前十 2011-11-13 13,720,650.00 82.76%
2011江南九月拍卖会 S11091 江南藏韵 成交前十 2011-9-22 11,074,040.00 90.75%
S11092 中国纸币 成交前十 2011-9-23 9,623,775.00 76.49%
2011春季拍卖会 W11061 当代艺术 成交前十 2011-6-26 64,216,000.00 73.47%
W11062 油画雕塑 成交前十 2011-6-26 31,358,200.00 67.92%
<< Pre 1 2 3 4 5 Next >> 5

关 于 泓 盛 站 点 地 图 拍 卖 规 则 联 系 我 们 工 作 机 会 相 关 链 接
©2012 Hosane.COM Corporation All right reserved
©2012 Hosane.COM - 沪ICP备11022465号
Powered by LittleYu.com